当前位置 > bet36体育在线_bet36体育投注@: > 张家港市水务局 > 法定主动公开内容

张家港水务局2024年一季度管网水统计表

来源:张家港市水务局发布时间:2024-04-02 15:00:14访问量:字体

序号 检测项目名称 采样地点 河南社区 金港分公司 乐余分公司 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 标准限值 合格情况
采样时间 2024.2.4 2024.2.4 2024.2.4
样品形状 无色透明 无色透明 无色透明
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水水质常规指标
1 总大肠菌群 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 不应检出 合格
2 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 未检出 未检出 未检出 不应检出 合格
3 菌落总数 CFU/mL 未检出 未检出 未检出 ≤100 合格
4 mg/L 0.0006 0.0005 0.0007 ≤0.01 合格
5 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 ≤0.005 合格
6 铬(六价) mg/L <0.004 <0.004 <0.004 ≤0.05 合格
7 mg/L <0.0008 <0.0008 <0.0008 ≤0.01 合格
8 mg/L 0.00005 0.00005 0.00005 ≤0.001 合格
9 氰化物 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 ≤0.05 合格
10 氟化物 mg/L 0.19 0.18 0.19 ≤1.0 合格
11 硝酸盐(以N计) mg/L 1.60 1.59 1.56 ≤10 合格
12 三氯甲烷 mg/L 0.010412 0.012832 0.012192 ≤0.06 合格
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.003797 0.003826 0.003130 ≤0.1 合格
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.006968 0.007477 0.006876 ≤0.06 合格
15 三溴甲烷 mg/L 0.001372 0.001073 0.000930 ≤0.1 合格
16 三卤甲烷 / 0.34 0.39 0.36 ≤1 合格
17 二氯乙酸 mg/L 0.0060 0.0063 0.0066 ≤0.05 合格
18 三氯乙酸 mg/L <0.0044 <0.0044 <0.0044 ≤0.1 合格
19 溴酸盐 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 ≤0.01 合格
20 亚氯酸盐 mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 ≤0.7 合格
21 氯酸盐 mg/L 0.0528 0.0540 0.0547 ≤0.7 合格
22 色度 <5 <5 <5 ≤15 合格
23 浑浊度 NTU 0.19 0.25 0.21 ≤1 合格
24 臭和味 / 0级 0级 0级 无异臭、异味 合格
25 肉眼可见物 / 合格
26 pH / 7.49 7.46 7.54 6.5~8.5 合格
27 mg/L 0.033 0.028 0.039 ≤0.2 合格
28 mg/L <0.10 <0.10 <0.10 ≤0.3 合格
29 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 ≤0.1 合格
30 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 ≤1.0 合格
31 mg/L <0.02 <0.02 <0.02 ≤1.0 合格
32 氯化物 mg/L 31.1 31.3 31.1 ≤250 合格
33 硫酸盐 mg/L 31.4 32.4 36.6 ≤250 合格
34 溶解性总固体 mg/L 216 218 223 ≤1000 合格
35 总硬度(以CaCO3计) mg/L 129 132 139 ≤450 合格
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 0.97 1.04 1.24 ≤3 合格
37 氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 ≤0.5 合格
38 总α放射性 Bq/L <0.02 <0.02 <0.02 ≤0.5 合格
39 总β放射性 Bq/L <0.03 <0.03 <0.03 ≤1 合格
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水消毒剂常规指标
40 游离氯 mg/L 0.31 0.24 0.33 0.05~2 合格
41 总氯 mg/L / / / / /
42 臭氧 mg/L / / / / /
43 二氧化氯 mg/L / / / / /
三、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水水质扩展指标
44 高氯酸盐 mg/L 0.00643 0.00624 0.00611 ≤0.07 合格
45 二氯甲烷 mg/L <0.00199 <0.00199 <0.00199 ≤0.02 合格
46 2,4,6-三氯酚 mg/L <0.00040 <0.00040 <0.00040 ≤0.2 合格
四、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)生活饮用水水质参考指标
47 甲醛 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 ≤0.9 合格
48 三氯乙醛 mg/L 0.0017 <0.0010 0.0017 ≤0.1 合格
49 氯化氰 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 ≤0.07 合格
备注:
1.标准限值参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
2.检测方法参照GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。
扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
点击收藏
回到顶部